| FAKÜLTE/OKUL | ERKEK ORANI | KADIN ORANI |
|---|---|---|
| EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 20% | 80% |
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 22% | 78% |
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 0% | 100% |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 45% | 55% |
| HUKUK | 45% | 55% |
| İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 39% | 61% |
| EKONOMİ | 67% | 33% |
| EKONOMİ VE FİNANS | 62% | 38% |
| İŞLETME | 48% | 52% |
| LOJİSTİK YÖNETİMİ | 60% | 40% |
| PSİKOLOJİ | 13% | 87% |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 50% | 50% |
| SOSYOLOJİ | 14% | 86% |
| ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | 68% | 32% |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 51% | 49% |
| DİJİTAL OYUN TASARIMI | 67% | 33% |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 14% | 86% |
| İLETİŞİM VE TASARIMI | 45% | 55% |
| REKLAMCILIK | 43% | 57% |
| SİNEMA VE TELEVİZYON | 47% | 53% |
| YENİ MEDYA | 42% | 58% |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 27% | 73% |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM | 39% | 61% |
| İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | 26% | 74% |
| MİMARLIK | 21% | 79% |
| MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 59% | 41% |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 74% | 26% |
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 0% | 100% |
| ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 76% | 24% |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 51% | 49% |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 80% | 20% |
| İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 40% | 60% |
| MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 81% | 19% |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 16% | 84% |
| YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ | 85% | 15% |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 66% | 34% |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7% | 93% |
| BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) | 9% | 91% |
| BESLENME VE DİYETETİK (TÜRKÇE) | 0% | 100% |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | 17% | 83% |
| UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 54% | 46% |
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 40% | 60% |
| PİLOTAJ (İNGİLİZCE) | 64% | 36% |
| Genel Toplam | 45% | 55% |
Türkiye’nin ilk ve en yeni üniversite kabul modeli olarak birçok öğrenciye üniversitede istediği bölümde okuma şansı tanıyan ApplyBAU, 13. yılında da gençleri hayallerine kavuşturuyor!